Mus z granatów (Turcja), średnio gęsty z pigwą (Turcja), mandarynką (Egipt) i jabłkiem (Polska). Lekko kwaskowaty, idealny do naparów i herbaty.
Wartość energetyczna | na 100 ml |
– kJ | 370 |
– kcal | 88 |
Tłuszcz | 1 |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 |
Węglowodany | 21 |
– w tym cukry | 16 |
Błonnik pokarmowy | 3,9 |
Białko | 1,5 |
Sól | 0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.